<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elikemc2</title>
	<atom:link href="http://www.elikemc2.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elikemc2.com</link>
	<description>La cosa più ovvia è quella meno evidente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HTC Tattoo &#8211; Guida a rootare il dispositivo e installare Android System Recovery con One Click Root</title>
		<link>http://www.elikemc2.com/2010/09/08/htc-tattoo-guida-a-rootare-il-dispositivo-e-installare-android-system-recovery-con-one-click-root/</link>
		<comments>http://www.elikemc2.com/2010/09/08/htc-tattoo-guida-a-rootare-il-dispositivo-e-installare-android-system-recovery-con-one-click-root/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elikemc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[1.6]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[2.2]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[Click]]></category>
		<category><![CDATA[debugging]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[One]]></category>
		<category><![CDATA[permessi]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[roottattoo.bat]]></category>
		<category><![CDATA[rtattoo]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[tutoria]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wifi tether]]></category>
		<category><![CDATA[xda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elikemc2.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti ! Come promesso nel mio ultimo articolo, oggi vi parlerò di root: in particolare come &#8220;rottare&#8221; il vostro Android e instalare l&#8217;Android System Recovery. Il primo consiste nell&#8217;ottenere i privilegi di &#8220;amministratore&#8221; sul vostro sistema e il secondo sarà una sorta di Bios pre-boot che vi consentirà di formattare unità, effettuare backup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="TattooRecovery" href="http://www.elikemc2.com/wp-content/uploads/TattooRecovery_Mvx.jpg"><img class="size-full wp-image-247 aligncenter" title="TattooRecovery" src="http://www.elikemc2.com/wp-content/uploads/TattooRecovery_Mvx.jpg" alt="" width="243" height="324" /></a></p>
<p>Buongiorno a tutti !</p>
<p>Come promesso nel mio ultimo articolo, oggi vi parlerò di<strong> root</strong>: in particolare come<strong> &#8220;rottare&#8221; il vostro Android e instalare l&#8217;Android System Recovery</strong>. Il primo consiste nell&#8217;ottenere i privilegi di &#8220;amministratore&#8221; sul vostro sistema e il secondo sarà una sorta di Bios pre-boot che vi consentirà di formattare unità, effettuare backup e ripristinarli oltre che caricare le Rom (ovvero il sistema operativo, o meglio firmware, del vostro telefono).</p>
<p>L&#8217;obbiettivo di questa serie di guide &#8220;passo a passo&#8221; sarà riuscire ad<strong> installare sul proprio device</strong> (qui vi parlerò specificatamente di un HTC Tattoo, ma il tutorial si rivelerà un buon sentiero battuto anche per altri supporti)<strong> una delle tante Rom non ufficiali</strong> (gli sviluppatori xda hanno una buona<a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=698576" target="_blank"> lista</a> sempre aggiornata). Queste Rom <em>aggiungono nuve funzioni e aggiornano Android</em> alle versioni 2.0, 2.1 e anche all&#8217;ultima 2.2 (com&#8217;è noto HTC sta pensando ad altro e tralascia volentieri gli sviluppi al Tattoo) ma molto spesso <em>si perdono alcune funzionalità</em> ( bug noti sono la radio e la fotocamera); e bene dunque nel scegliere la propria nuova Rom valutarne i compromessi. Ma ora passiamo all&#8217;operativo !</p>
<p>1) Prima cosa da fare e procurarsi il materiale necessario, ovvero:</p>
<p>Download: <a href="http://www.elikemc2.com/upload/RootTattoo1Click.zip" target="_blank">One Click Root </a><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8401333522397090";
/* 468x60 elikemc2.com */
google_ad_slot = "6426458842";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>2) Caricare bene il telefono, collegarlo al PC e abilitare l&#8217;USB debugging</p>
<p>3) Estrarre il contenuto dell&#8217;archivio One Click Root e copiare la cartella principale &#8220;rtattoo&#8221; in C:\</p>
<p>4) Avviare da quest&#8217;ultima cartella il file rootTattoo.bat e lasciate lavorare</p>
<p>5) A fine operazioni il terminale vi avviserà dell&#8217;avvenuto completamento e potrete così scollegare il telefono e riavviarlo.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8401333522397090";
/* 468x60 elikemc2.com/info */
google_ad_slot = "7001529421";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
A questo punto abbiamo<strong> abilitato i permessi root</strong> al nostro telefono, così che potrete smanettarci meglio (provate ad installare l&#8217;<a href="http://www.elikemc2.com/2010/08/19/android-wifi-tether-ovvero-trasformare-il-vostro-android-in-un-hotspot-wireless/" target="_blank">Android Wifi Tether</a>),  e<strong> installato l&#8217;Android System Recovery</strong> che, come vi spiegherò nelle prossime guide, risulterà indispensabile per lavorare con le Rom <img src='http://www.elikemc2.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Buona giornata a tutti !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elikemc2.com/2010/09/08/htc-tattoo-guida-a-rootare-il-dispositivo-e-installare-android-system-recovery-con-one-click-root/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple videoblog 97 &#8211; Aperture 3: importare le proprie foto</title>
		<link>http://www.elikemc2.com/2010/09/02/%ef%a3%bfapple-videoblog-97-aperture-3-importare-le-proprie-foto/</link>
		<comments>http://www.elikemc2.com/2010/09/02/%ef%a3%bfapple-videoblog-97-aperture-3-importare-le-proprie-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMarc94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Pro]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elikemc2.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vediamo una nuova applicazione per il nostro Mac. L'applicazione che oggi tratteremo è Aperture, il "fratello maggiore" di iPhoto, applicazione professionale prodotta da Apple per ritoccare e gestire in maniera più avanzata le foto. In questo episodio vediamo come si costituisce l'interfaccia e vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere per importare le foto nella Libreria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon pomeriggio a tutti. Quest&#8217;oggi, ad Apple videoblog, parliamo di una nuova applicazione.</p>
<p>Apple annovera una grande esperienza non solo, come detto più volte, in campo hardware, ma anche in campo software, con tante applicazioni, dalle più &#8220;casalinghe&#8221; a più &#8220;lavorative&#8221; a professionali. E fra questo, oltre a Final Cut e Logic, trova posto Aperture.<br />
Che cos&#8217;è Aperture? Aperture è un&#8217;applicazione professionale per la gestione e il ritocco delle fotografie. Il suo costo è di 199€ e arriva quest&#8217;anno alla versione 3. Ma quali sono le sua peculiarità rispetto ad iPhoto o Photoshop? Aperture prende spunto dalla capacità organizzative e la semplicità di iPhoto e la mescola con l&#8217;eleganza funzionale di Photoshop. Non è da considerarsi una sorta di copia, bensì un&#8217;applicazione più mirata alla gestione e risistemazione di foto anziché ad un lavoro di fotoritocco, poiché per quest&#8217;ultimo c&#8217;è già Photoshop.</p>
<p>Con Aperture, oltre a organizzare le foto per Eventi, Volti, Luoghi, così come in iphoto, è possibile sistemare una vastissima serie di parametri per ottenere scatti sempre perfetti (livelli, luminosità, punto di bianco, e altri che effettivamente non sapevo esistessero). Inoltre, sono stati integrati anche i Pennelli che permettono di ritoccare punti specifici della foto, lisciare la pelle, clonare alcune parti, oltre a scegliere la parte di foto a cui applicare quella particolare correzione. E&#8217; possibile inoltre creare presentazioni con strumenti simili a quelli presenti in iMovie, album fotografici, cartoline (come in iPhoto) e tanto altro.</p>
<p>Capirete che è un&#8217;applicazione davvero ampia e che vi permette di fare davvero tanto. Quindi, se siete trepidanti e non vedete l&#8217;ora di partire, acquistate Aperture 3 (o scaricate la versione di prova dal sito Apple) e partiamo alla scoperta di questa applicazione. E come meglio partire se non visionando tutti i possibili modi d&#8217;importare le fotografie?</p>
<p><a href="http://www.elikemc2.com/2010/09/02/%ef%a3%bfapple-videoblog-97-aperture-3-importare-le-proprie-foto/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elikemc2.com/2010/09/02/%ef%a3%bfapple-videoblog-97-aperture-3-importare-le-proprie-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple videoblog 96 &#8211; iPad: Numbers</title>
		<link>http://www.elikemc2.com/2010/08/24/%ef%a3%bfapple-videoblog-96-ipad-numbers/</link>
		<comments>http://www.elikemc2.com/2010/08/24/%ef%a3%bfapple-videoblog-96-ipad-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMarc94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[iWork]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elikemc2.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[n questo nuovo episodio continuiamo a trattare di iPad. Dopo aver trattato il funzionamento di Keynote per iPad, vediamo come funziona invece Numbers per iPad, versione mobile e "touch" della fenomenale applicazione Apple per Mac. E allora, buona visione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccoci qui con un nuovo episodio di Apple videoblog. Oggi parliamo di <em>iPad</em>. e delle sue applicazioni.</p>
<p>Da una decina d&#8217;anni Apple produce applicazioni per i suoi dispositivi, partendo dal Mac e, poi, con l&#8217;avvento di iphone, anche per i suoi dispositivi mobili (escludendo le apps già integrate in iOS). Fra queste applicazioni, una delle ultime ad essere nate è la suite iWork che sul Mac è una raccolta d&#8217;applicazioni assolutamente strepitose e di cui ho già avuto modo di parlare in questo blog. Con l&#8217;uscita di iPad, Apple ha esteso la raccolta di applicazioni disponibili per iOS, introducendo anche iWork per iPad. Nel mio videoblog ho avuto modo di mostrare il funzionamento di <em>Keynote per iPad</em>, semplice ma versatile app per realizzare presentazioni in un attimo. Ora è il turno di <strong><em>Numbers</em></strong>, l&#8217;applicazione di gestione dei fogli di calcolo.</p>
<p>Non mi dilungo troppo sulla sua spiegazione in queste righe perché, come noterete, ho realizzato un video di 30 minuti circa sul suo utilizzo, quindi non penso che le parole scritte possano sostituire la visione di una guida dettagliata, ma un accenno bisogna farlo.<br />
Il costo di <em>Numbers per iPad </em>è di 7,99 €, ma vale tutti i soldi spesi. Seppur non sia esente da lacune, come la possibilità d&#8217;esportazione in Excel e una condivisione poco ampia (o via mail o per <em>iWork.com</em> o tramite Mac/PC), Apple è riuscita proprio nell&#8217;impresa più complessa: rendere disponibile, <em>solo</em> con le dita, tabelle, formule, grafici&#8230; L&#8217;applicazione è facile da usare, rende abbastanza intuitivo l&#8217;uso di formule anche complesse e non intimorisce. L&#8217;interfaccia è molto semplice, ma racchiude in pochi pulsanti tutto ciò che fondamentale, in una <em>struttura pulita</em>. E mi stupisco ancora di come Apple sia riuscita rendere l&#8217;utilizzo di un&#8217;applicazione basata su formule e calcoli facilmente gestibile e abbastanza intuitivo.</p>
<p>Comunque, come detto, non voglio dilungarmi troppo, quindi buona visione delle due parti di questo 96° Apple videoblog!</p>
<p><a href="http://www.elikemc2.com/2010/08/24/%ef%a3%bfapple-videoblog-96-ipad-numbers/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><a href="http://www.elikemc2.com/2010/08/24/%ef%a3%bfapple-videoblog-96-ipad-numbers/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elikemc2.com/2010/08/24/%ef%a3%bfapple-videoblog-96-ipad-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple videoblog 95 &#8211; Numbers &#8217;09: gestire i Fogli e aggiungere le tabelle</title>
		<link>http://www.elikemc2.com/2010/08/23/%ef%a3%bfapple-videoblog-95-numbers-09-gestire-i-fogli-e-aggiungere-le-tabelle/</link>
		<comments>http://www.elikemc2.com/2010/08/23/%ef%a3%bfapple-videoblog-95-numbers-09-gestire-i-fogli-e-aggiungere-le-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMarc94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[fogli]]></category>
		<category><![CDATA[iLife]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[iWork]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Pro]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elikemc2.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[n questo episodio parliamo di Numbers, ed in particolare cominciamo a vedere le caratteristiche che questa applicazione fornisce. Numbers è innanzitutto un foglio di calcolo, quindi, perché non cominciare ad imparare l'uso di questa applicazione partendo dalla gestione dei fogli e dall'aggiunta di tabelle (ed una loro elementare gestione)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon pomeriggio a tutti. Finalmente, sono riuscito a ricavarmi un o&#8217; di tempo dopo questi ultimi giorni, visto che ho fatto fatica anche a pubblicare degli Apple videoblog, ma ora, ho un po&#8217; di tempo libero, e ne utilizzerò una parte anche per continuare a scrivere articoli su questo blog assieme al gentilissimo elikemc2.</p>
<p>Oggi è il turno del mio 95° videoblog. Cosa si parla in questo episodio? Ovviamente, di un&#8217;applicazione Apple, e per la precisione di <strong><em>Numbers &#8217;09</em></strong>. Infatti, dopo aver visto in un altro video come prendere confidenza e personalizzare l&#8217;interfaccia dell&#8217;applicazione, intraprendiamo l&#8217;utilizzo vero e proprio di questa fenomenale applicazione.</p>
<p>Essendo un&#8217;applicazione di <em>gestione dati e fogli elettronici</em>, non potevo che non partire dalla tabelle. Numbers infatti fornisce differenti tipi di tabelle (per la precisione 5), adatte ad ogni scopo. In questo episodio mi sono limitato a mostrare come aggiungere righe e colonne, a spiegare come funziona una tabella (cioè cos indicano le lettere e i numeri e come individuare una cella) e come ridimensionarla e spostarla. Infatti, ho tenuto la gestione più avanzata delle tabelle per il prossimo episodio (e così se vedranno le potenzialità di Numbers).</p>
<p>Inoltre, poiché parliamo di foglio elettronico, non potevo non mostrare come aggiungere nuovi foglio nel nostro documento e come gestirli, mostrando anche come l&#8217;applicazione visualizza al loro interno, in una sorta di elenco nella barra laterale, le tabelle, i grafici ed altri elementi inseriti nel foglio di lavoro.</p>
<p>Insomma, credo che per il momento possiate già capire con questo primo episodio come &#8220;pensa&#8221; Numbers e perché sia diverso ( e migliore, a mio parare) di Excel:Mac. Spero che questo nuovo episodio vi piaccia e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Vi ricordo, come sempre, che per ogni problema su Mac, iPad, iPhone e iPod sono sempre disponibile a sentirlo e a consigliarvi le possibili soluzioni. Ciao!</p>
<p><a href="http://www.elikemc2.com/2010/08/23/%ef%a3%bfapple-videoblog-95-numbers-09-gestire-i-fogli-e-aggiungere-le-tabelle/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elikemc2.com/2010/08/23/%ef%a3%bfapple-videoblog-95-numbers-09-gestire-i-fogli-e-aggiungere-le-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Wifi Tether &#8211; Ovvero trasformare il vostro Android in un Hotspot Wireless</title>
		<link>http://www.elikemc2.com/2010/08/19/android-wifi-tether-ovvero-trasformare-il-vostro-android-in-un-hotspot-wireless/</link>
		<comments>http://www.elikemc2.com/2010/08/19/android-wifi-tether-ovvero-trasformare-il-vostro-android-in-un-hotspot-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elikemc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[superuser]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[Tethering]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elikemc2.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti e ben ritrovati ! Dopo alcuni giorni di riposo riprende l&#8217;attività per il blog (a dire il vero il lavoro in background non si è mai fermato). Oggi volevo parlavi di una cosetta molto interessante che potrete combinare con il vostro Android (ovviamente con root), in particolare con il settore reti wifi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="android-logo" href="http://www.elikemc2.com/wp-content/uploads/android-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-209" title="android-logo" src="http://www.elikemc2.com/wp-content/uploads/android-logo.jpg" alt="" width="378" height="378" /></a></p>
<p>Buongiorno a tutti e ben ritrovati !<br />
Dopo alcuni giorni di riposo riprende l&#8217;attività per il blog (a dire il vero il lavoro in background non si è mai fermato). Oggi volevo parlavi di una cosetta molto interessante che potrete combinare con il vostro Android (ovviamente con root), in particolare con il settore reti wifi.<br />
<a href="http://code.google.com/p/android-wifi-tether/" target="_blank"> Questo gruppo</a> di sviluppatori a messo in piedi un ottimo progetto che permette di trasformare il vostro telefono in un Hotspot Wireless e condividere così la vostra connessione dati con altri dispositivi. Esempio banale: siete in macchina piuttosto che in classe volete navigare con un altro portatile piuttosto che far connettere l&#8217;iPad di un vostro compagno.<br />
Il software è molto sempliciotto da configurare e non richiede grandi conoscenze.<br />
<a></a><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8401333522397090";
/* 468x60 elikemc2.com/info */
google_ad_slot = "7001529421";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<a></a><br />
<a class="lightbox" title="tether2" href="http://www.elikemc2.com/wp-content/uploads/tether2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-211" title="tether2" src="http://www.elikemc2.com/wp-content/uploads/tether2.jpg" alt="" width="400" height="533" /></a><br />
Nella schermata principale vi mostra la temperatura del dispositivo (che aumenta notevolmente durante l&#8217;utilizzo), un bel pulsantone on/off tethering e una volta attivo visualizzerà l&#8217;utilizzo della banda istantanea e totale (utile per tenere a bada i consumi). Nel menu fra le varie cose ricordo la possibilità di cambiare il SSID della rete, il canale, il Gateway e impostare le modalità di accesso. In oltre è presente un comodo log (da controllare <img src='http://www.elikemc2.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p><a class="lightbox" title="tether1" href="http://www.elikemc2.com/wp-content/uploads/tether1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-212" title="tether1" src="http://www.elikemc2.com/wp-content/uploads/tether1.jpg" alt="" width="400" height="533" /></a><br />
L&#8217;applicazione è gratuita e quindi non resta altro che provarla. Ricordo però che funziona solo con gli Android con privilegi root (il noto superuser) che magari ne parlerò in un prossimo post e non con tutti i dispositivi (controllate la <a href="http://code.google.com/p/android-wifi-tether/" target="_blank">tabella compatibilità</a>).<br />
<br />
<a></a><br />
In attesa del video con prova su strada, buon divertimento !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elikemc2.com/2010/08/19/android-wifi-tether-ovvero-trasformare-il-vostro-android-in-un-hotspot-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple videoblog 94 &#8211; Genius Bar</title>
		<link>http://www.elikemc2.com/2010/08/18/%ef%a3%bfapple-videoblog-94-genius-bar/</link>
		<comments>http://www.elikemc2.com/2010/08/18/%ef%a3%bfapple-videoblog-94-genius-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMarc94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Genius Bar]]></category>
		<category><![CDATA[iDVD]]></category>
		<category><![CDATA[iLife]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[iMarc94]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Pro]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elikemc2.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[E' possibile importare direttamente in iDVD un filmato dalla videocamera e masterizzarlo immediatamente in un DVD? Come eseguire il backup delle nostre apps per iPad/iPhone? Se anche voi vi ponete queste domande, ed altre, da oggi, nella nuova sessione Genius Bar, troverete le risposte. Cos'è questa sessione Genius Bar? Nel video la risposta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccovi, cari lettori, un nuovo episodio di Apple videoblog.</p>
<p>Già dal titolo, potete capire che non si tratta di un normale tutorial, bensì qualcosa di differente. Chi conosce la catena di negozi di Apple, gli Apple Store, luoghi accoglienti e molto belli da visitare per provare ogni prodotto Apple e/o acquistarlo, conosce anche il Genius Bar. Cos&#8217;è il Genius Bar? Semplicemente, una parte dello Store in cui persone ben informate (si spera <img src='http://www.elikemc2.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ), i Genius appunto, rispondo alle varie domande hardware e software dei clienti e li aiutano nella risoluzione.<br />
E così, poiché Apple videoblog parla di Apple ed è stato creato anche per aiutare gli utenti più inesperti ad affrontare il mondo Apple, è nata proprio qualche giorno fa questa nuova sessione. In  parole povere, cosa si farà in questa sessione? Ovviamente, è una sessione di aiuto. Io risponderò ad alcune domande, che gli utenti mi avranno inviato via mail o chat, per poter condividere le soluzioni con tutti coloro che ne hanno bisogno. Risponderò sempre in privato, per una giusta questione, ma alle domande che reputo interessanti e più utili risponderò anche via video.</p>
<p>Bene, ed ora, se volete capire come importare direttamente un filmato dalla videocamera e masterizzarlo immediatamente con iDVD e volete sapere come eseguire il backup delle vostre apps per iPhone/iPad/iPod, allora non vi resta che guardare il video di oggi.<br />
Buona visione!</p>
<p><a href="http://www.elikemc2.com/2010/08/18/%ef%a3%bfapple-videoblog-94-genius-bar/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elikemc2.com/2010/08/18/%ef%a3%bfapple-videoblog-94-genius-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple videoblog 93 &#8211; Recensione: custodia Apple per iPad</title>
		<link>http://www.elikemc2.com/2010/08/17/%ef%a3%bfapple-videoblog-93-recensione-custodia-apple-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.elikemc2.com/2010/08/17/%ef%a3%bfapple-videoblog-93-recensione-custodia-apple-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMarc94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Apple videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Pro]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elikemc2.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, in questo nuovo episodio, vi voglio recensire un accessori per il nostro iPad. E' un accessorio che sicuramente tutti i possessori del nuovo arrivato Apple avranno (anche se di altre marche): la custodia. La custodia è fondamentale per proteggere il delicato retro in alluminio del dispositivo e così come le custodie che sono nate dapprima per iPod (dall'enorme mercato che c'è dietro) e poi per iphone, ora ne arrivano molte per l'iPad. Quella che ho scelto io? LA custodia Apple. Il motivo e la recensione completa nel video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon pomeriggio a tutti! Eccovi oggi un nuovo Apple videoblog. In questo episodio voglio recensirvi un prodotto, per capire se ne vale o meno la spesa.<br />
